Dela nyhet
Elitsäsongen 2007-2008
4 jul 2008 0 kommentarer
SM-final 2008
6 april | Falkenberg | vs | Sollentuna | 1-3 | (22-25, 24-26, 25-18, 23-25) | |
9 april | Sollentuna | vs | Falkenberg | 0-3 | (23-25, 18-25, 21-25) | |
13 april | Falkenberg | vs | Sollentuna | 3-0 | (25-14, 25-14, 25-21) | |
15 april | Sollentuna | vs | Falkenberg | 1-3 | (25-23, 22-25, 21-25, 9-25) |
Falkenberg Svenska Mästare med 3-1 i matcher.
# | Spelare | Moderklubb | Position | |
1 | Martin Frydnes | Nyborg VBK, NOR | Center | |
2 | Anton Tegenrot | KFUM Malmö | Libero | |
3 | Martin Andersson | KFUM Norrköping | Passare | |
4 | Niklas Carlsson | Falkenbergs VBK | Passare | |
5 | Torgeir Dalen | KFUM Ölen, NOR | Vänster | |
6 | Henrik Almqvist | Falkenbergs VBK | Center | |
7 | Daniel Isedal | Karlstads VK | Center | |
8 | Johann Andersson | Falkenbergs VBK | Vänster | |
9 | Johan Olsson | Vederslöv-Dänningelanda IF | Libero | |
10 | Patrick Aparcio | UC Berkeley, USA | Höger | |
11 | Anders Seversson | Ljungby VBK | Center | |
12 | Jimmie Ivarsson | Vindraps VK | Vänster | |
13 | Martin Cronholm | Falköpings VK | Center |
Coach: Ismo Peltoarvo
Lagledare: Anders Håkansson
Scoutman: Anders Norberg
Scoutman: Anders Bengtsson
Fysio: Jenny Harryson
Kommentarer