Falkenbergs VBK
Karlskrona Volleyboll B
Samling
12:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Herrar - Division 3 Södra Herrar | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 17 | 5 | 16 | |
5 | 5 | 0 | 15 | 7 | 12 | |
6 | 4 | 2 | 14 | 12 | 11 | |
5 | 2 | 3 | 11 | 11 | 7 | |
5 | 2 | 3 | 10 | 11 | 7 | |
5 | 2 | 3 | 9 | 12 | 6 | |
5 | 1 | 4 | 7 | 13 | 4 | |
5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0 |
Kommentarer